 
            波哥大足球会
              BogotaFC
            球队市值:1950000
            | 所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 波哥大足球会(英文名:BogotaFC,粤语名:波哥大足球会), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前波哥大足球会的市值为:1950000,波哥大足球会共有球员18人,外籍球员14人,我们将为你实时更新波哥大足球会赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  乔曼·索利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  艾默生·莱斯卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  亚历杭德罗·阿吉拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  凯文·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  胡安·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  萨拉扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  丹尼尔·阿吉拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  克里斯蒂安·安德烈斯·维加拉·里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  莱昂内尔·奥夫雷贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  米格尔·塞尔吉奥·佩雷斯·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  贝拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  麦地那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  戈迪略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  贝里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  胡安·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  亚历克斯·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  胡安·马丁内斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-04 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 租借 | |
| 2025-01-01 |  胡安·马丁内斯 | 索亚查青年 | 已解约 | |
| 2024-12-31 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 租借结束 | |
| 2024-08-15 | 锡帕基拉老虎 |  锡帕基拉老虎 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 侨卡巴 |  侨卡巴 | 已解约 | 
| 2024-01-11 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 已签约 | 
| 2024-01-09 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 波哥塔U20 |  波哥塔U20 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  胡安·马丁内斯 | 巴瑞库拉 |  巴瑞库拉 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 阿利安萨 |  阿利安萨 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 卡塔根纳 |  卡塔根纳 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  胡安·马丁内斯 | 巴兰基亚U20 |  巴兰基亚U20 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已签约 | 
| 2022-01-15 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 恩维加多 |  恩维加多 | 已签约 | 
| 2022-01-02 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 帕斯托 |  帕斯托 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 租借 | 
| 2020-07-20 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 麦德林独立队U20 |  麦德林独立队U20 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 百万富翁 |  百万富翁 | 已解约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 波哥大足球会 | 租借结束 | ||
| 2025-07-01 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 波哥大足球会 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  胡安·马丁内斯 | 波哥大足球会 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 波哥大足球会 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 波哥大足球会 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 |  胡安·马丁内斯 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2024-08-15 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-11 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 侨卡巴 |  侨卡巴 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  胡安·马丁内斯 | 索亚查青年 |  索亚查青年 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 波哥大足球会 |  波哥大足球会 | 已签约 | |
| 2023-02-03 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
| 2023-01-26 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 波哥大足球会 | 租借 | ||
| 2022-12-31 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 阿利安萨 |  阿利安萨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  胡安·马丁内斯 | 巴瑞库拉 |  巴瑞库拉 | 已签约 | 
| 2022-01-15 |  圣地亚哥·鲁伊斯 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已签约 | 
| 2022-01-02 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 卡塔根纳 |  卡塔根纳 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 帕斯托 |  帕斯托 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-20 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  胡安·卡米罗·莫雷诺 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-01 |  克里斯蒂安·胡尔法诺·奎泰罗 | 百万富翁 | 已签约 | 
