 
            HFX流浪者
              HFXWanderersFC
            球队市值:2810000
            | 所属联赛 | : | 加拿职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | HFX流浪者(英文名:HFXWanderersFC,粤语名:HFX流浪者), 是加拿职联赛的一支足球俱乐部,当前HFX流浪者的市值为:2810000,HFX流浪者共有球员30人,外籍球员12人,我们将为你实时更新HFX流浪者赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  维托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  蒂莫特奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  杰森·巴哈姆博拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  洛伦佐·卡莱加里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  托马斯·梅勒·吉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  朱利安·杜恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  约翰·拜伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  杰里米·加农·拉帕雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  纳西姆·梅基德切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  以赛亚·约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  S. 雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 |  约翰·拜伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  以赛亚·约翰斯顿 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  朱利安·杜恩 | HFX流浪者 |  HFX流浪者 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  托马斯·梅勒·吉格 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  约翰·拜伊 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 已解约 | 
| 2024-06-28 |  以赛亚·约翰斯顿 | 亨斯维尔城 |  亨斯维尔城 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  朱利安·杜恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  约翰·拜伊 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  朱利安·杜恩 | 汉坎 |  汉坎 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  以赛亚·约翰斯顿 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  约翰·拜伊 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2021-07-01 |  约翰·拜伊 | 卡内鲁西荣 |  卡内鲁西荣 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  朱利安·杜恩 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 租借结束 | 
| 2020-08-10 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2020-07-01 |  约翰·拜伊 | 瓦塞勒 |  瓦塞勒 | 已签约 | 
| 2020-01-20 |  托马斯·梅勒·吉格 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  托马斯·梅勒·吉格 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  洛伦佐·卡莱加里 | 热那亚 |  热那亚 | 转会 | 
| 2019-07-25 |  约翰·拜伊 | 安格利亚尼 |  安格利亚尼 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊斯托里尔U19 |  伊斯托里尔U19 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  洛伦佐·卡莱加里 | 特尔纳纳 |  特尔纳纳 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  托马斯·梅勒·吉格 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 租借 | 
| 2019-01-01 | 贝伦人U19 |  贝伦人U19 | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  托马斯·梅勒·吉格 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 租借结束 | 
| 2018-08-24 |  洛伦佐·卡莱加里 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2018-07-13 |  约翰·拜伊 | 埃皮内尔 |  埃皮内尔 | 已签约 | 
| 2018-04-13 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2018-02-28 |  托马斯·梅勒·吉格 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 租借 | 
| 2018-01-01 |  托马斯·梅勒·吉格 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 贝伦人U17 |  贝伦人U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  洛伦佐·卡莱加里 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 |  约翰·拜伊 | HFX流浪者 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  以赛亚·约翰斯顿 | HFX流浪者 |  HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  朱利安·杜恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  托马斯·梅勒·吉格 | HFX流浪者 |  HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  约翰·拜伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-28 |  以赛亚·约翰斯顿 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  朱利安·杜恩 | HFX流浪者 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  约翰·拜伊 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  朱利安·杜恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  以赛亚·约翰斯顿 | 亨斯维尔城 |  亨斯维尔城 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | HFX流浪者 | 租借结束 | ||
| 2022-07-22 |  约翰·拜伊 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2022-03-29 | HFX流浪者 | 已签约 | ||
| 2022-01-08 |  朱利安·杜恩 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  约翰·拜伊 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2020-08-10 |  朱利安·杜恩 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 租借 | 
| 2020-07-01 |  约翰·拜伊 | 卡内鲁西荣 |  卡内鲁西荣 | 已签约 | 
| 2020-01-20 |  托马斯·梅勒·吉格 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  托马斯·梅勒·吉格 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  洛伦佐·卡莱加里 | 艾夫兰治斯 |  艾夫兰治斯 | 转会 | 
| 2019-07-25 |  约翰·拜伊 | 瓦塞勒 |  瓦塞勒 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  洛伦佐·卡莱加里 | 热那亚 |  热那亚 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  托马斯·梅勒·吉格 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 伊斯托里尔U19 |  伊斯托里尔U19 | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  托马斯·梅勒·吉格 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2018-08-24 |  洛伦佐·卡莱加里 | 特尔纳纳 |  特尔纳纳 | 租借 | 
| 2018-07-13 |  约翰·拜伊 | 安格利亚尼 |  安格利亚尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  洛伦佐·卡莱加里 | 热那亚 | 转会 | |
| 2018-04-13 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2018-02-28 |  托马斯·梅勒·吉格 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  托马斯·梅勒·吉格 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FCB队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 贝伦人U19 |  贝伦人U19 | 已签约 | |
| 2017-06-29 |  朱利安·杜恩 | 多伦多FCB队 | 租借 | |
| 2017-02-17 |  托马斯·梅勒·吉格 | 渥太华复仇者 | 已签约 | |
| 2016-07-03 |  约翰·拜伊 | 埃皮内尔 | 已签约 | 
