 
            山西崇德荣海
              ShanxiChongdeRonghai
            球队市值:€635000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 山西崇德荣海(英文名:ShanxiChongdeRonghai,粤语名:山西崇德荣海), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前山西崇德荣海的市值为:€635000,山西崇德荣海共有球员32人,外籍球员0人,我们将为你实时更新山西崇德荣海赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  王年将成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  黄志远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  杨名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  依明江·吐合达洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  胡滨容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  张寒冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  依力哈木江·伊明江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  张立志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  木合买提·阿不都艾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  马升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  杨文杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  刘春龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  荣上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  李筱罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  叶芊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  吴鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  姚又楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  余学毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  王庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  李重挺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  李点通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  黄开洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  闫添颐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  刘天阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  王佳琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  孔令祎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  金健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  郑锦阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  白旭耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  路尧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  张松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  贾鑫尧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  张炜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  谭天澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  郑一鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  苏顺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  李晋庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  龚正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  张奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  王翰林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  白烁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  滕晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  张瀚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  法如克·阿不里米提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  王军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  刘浩宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  荣上 |  荣上 | 0 | 
| 2 |  刘天阳 |  刘天阳 | 0 | 
| 3 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 0 | 
| 4 |  吴鹏 |  吴鹏 | 0 | 
| 5 |  张炜 |  张炜 | 0 | 
| 6 |  黄志远 |  黄志远 | 0 | 
| 7 |  李点通 |  李点通 | 0 | 
| 8 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 0 | 
| 9 |  苏顺 |  苏顺 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  谭天澄 |  谭天澄 | 0 | 
| 12 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 13 |  李重挺 |  李重挺 | 0 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 0 | 
| 15 |  黄聪 |  黄聪 | 0 | 
| 16 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 17 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 18 |  姜峰 |  姜峰 | 0 | 
| 19 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
| 20 |  木合买提 |  木合买提 | 0 | 
| 1 |  刘天阳 |  刘天阳 | 90 | 
| 2 |  郑一鸣 |  郑一鸣 | 90 | 
| 3 |  吴鹏 |  吴鹏 | 90 | 
| 4 |  张炜 |  张炜 | 90 | 
| 5 |  李点通 |  李点通 | 90 | 
| 6 |  荣上 |  荣上 | 90 | 
| 7 | 80 | ||
| 8 |  黄志远 |  黄志远 | 72 | 
| 9 |  谭天澄 |  谭天澄 | 63 | 
| 10 |  苏顺 |  苏顺 | 45 | 
| 11 |  依力哈木江 |  依力哈木江 | 45 | 
| 12 |  黄聪 |  黄聪 | 45 | 
| 13 |  木合买提 |  木合买提 | 45 | 
| 14 |  龚正 |  龚正 | 27 | 
| 15 |  李重挺 |  李重挺 | 18 | 
| 16 |  姜峰 |  姜峰 | 10 | 
| 17 |  李晋庆 |  李晋庆 | 0 | 
| 18 |  李筱罕 |  李筱罕 | 0 | 
| 19 |  白烁 |  白烁 | 0 | 
| 20 |  滕晖 |  滕晖 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  滕晖 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  闫添颐 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  闫添颐 | 山东泰山后备队 |  山东泰山后备队 | 租借 | 
| 2025-07-18 |  余学毅 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  闫添颐 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 租借结束 | 
| 2025-06-27 |  王翰林 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2025-06-26 |  张松 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2025-06-26 |  金健 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2025-06-26 |  姚又楠 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  滕晖 | 青岛海牛U21 |  青岛海牛U21 | 租借 | 
| 2025-03-07 |  依力哈木江·伊明江 | 深圳吉祥 |  深圳吉祥 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  木合买提·阿不都艾尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-03 |  刘天阳 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  郑一鸣 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2025-03-01 |  法如克·阿不里米提 | 大连鲲城 |  大连鲲城 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  姚又楠 | 成都蓉城U21 |  成都蓉城U21 | 已签约 | 
| 2025-02-27 |  张寒冰 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  闫添颐 | 山东泰山后备队 |  山东泰山后备队 | 租借 | 
| 2025-02-24 |  李筱罕 | 江苏南房东晟 |  江苏南房东晟 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  白烁 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2025-02-23 |  李点通 | 泉州亚新 |  泉州亚新 | 已签约 | 
| 2025-02-23 |  张奥 | 黔西南栩烽棠 |  黔西南栩烽棠 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  张松 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  杨文杰 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  杨名 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  贾鑫尧 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  张立志 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  路尧 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  王庆 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  王年将成 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 退役 | 
| 2024-12-31 |  闫添颐 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  滕晖 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 租借结束 | 
| 2024-07-11 |  荣上 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2024-06-24 |  郑一鸣 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  木合买提·阿不都艾尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-22 |  黄开洲 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-10 |  孔令祎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-10 |  王翰林 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-08 |  谭天澄 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  闫添颐 | 山东泰山后备队 |  山东泰山后备队 | 租借 | 
| 2024-03-06 |  滕晖 | 青岛海牛U21 |  青岛海牛U21 | 租借 | 
| 2024-03-06 |  刘天阳 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  苏顺 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  荣上 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2024-03-02 |  李晋庆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-29 |  张松 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  路尧 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  依力哈木江·伊明江 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2024-02-24 |  龚正 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2024-02-22 |  贾鑫尧 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  谭天澄 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  黄开洲 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  孔令祎 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  王翰林 | 大连鲲城 |  大连鲲城 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  黄开洲 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2023-12-30 |  张奥 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  孔令祎 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  黄开洲 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 租借 | 
| 2023-04-25 |  白烁 | 湖州美奇 |  湖州美奇 | 已签约 | 
| 2023-04-25 |  孔令祎 | 珠海琴澳(已退出) |  珠海琴澳(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  龚正 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  王翰林 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  郑一鸣 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  王年将成 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  刘天阳 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2023-04-21 |  贾鑫尧 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  李筱罕 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-04-20 |  苏顺 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-15 |  黄开洲 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2023-04-14 |  荣上 | 珠海琴澳(已退出) |  珠海琴澳(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-03 |  张炜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-27 |  张寒冰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-04 |  金健 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 已签约 | 
| 2023-02-04 |  姚又楠 | 厦门壹零贰陆 |  厦门壹零贰陆 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  李晋庆 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已解约 | 
| 2022-12-12 |  王年将成 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  谭天澄 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-26 |  依力哈木江·伊明江 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-17 |  叶芊 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2022-05-16 |  白烁 | 内蒙古草上飞 |  内蒙古草上飞 | 已签约 | 
| 2022-05-16 |  李筱罕 | 河北卓奥(已退出) |  河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-15 |  路尧 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-06 |  谭天澄 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2022-05-05 |  荣上 | 河北卓奥(已退出) |  河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-04 |  李点通 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2022-05-03 |  龚正 | 河北卓奥(已退出) |  河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-30 |  苏顺 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-03-23 |  张奥 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  张炜 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  孔令祎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  李点通 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  郑一鸣 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-08-04 |  杨名 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  闫添颐 | 山东泰山后备队 |  山东泰山后备队 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  张松 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  张松 | 绍兴柯桥越甲(已退出) |  绍兴柯桥越甲(已退出) | 已签约 | 
